miltonpazzi
22 de novembro de 2010 | 10h54
Faltam duas rodadas para o fim da Série A do Campeonato Brasileiro 2010 e é a hora de todos fazerem contas sobre o que pode acontecer com o seu time. Apenas três times lutam pelo título (Fluminense, Corinthians e Cruzeiro), enquanto que estes mesmos já estão classificados para a Copa Libertadores 2011. Outros três times tem chance de conseguir uma vaga – que dependerá de um time brasileiro não ser campeão da Copa Sul-Americana.
Na parte de baixo da classificação, seis times lutam para não cair (quatro serão rebaixados) e dois já foram: Goiás e Grêmio Prudente. As chances na disputa na tabela abaixo são de Tristão Garcia, no site Infobola, e levam em consideração todo o retrospecto do time no campeonato (como mandante/visitante, nos últimos jogos, contra seus adversários, etc). Abaixo do time e sua pontução, estão os jogos que lhe faltam.
Campeão | Libertadores | Rebaixamento | |||
![]() | ![]() Palmeiras (f) e Guarani (c) | 64% | 100% | – | |
![]() | ![]() Vasco (c) e Goiás (f) | 25% | 100% | – | |
![]() | ![]() Flamengo (f) e Palmeiras (c) | 11% | 100% | – | |
![]() | ![]() Guarani (f) e Botafogo (c) | – | 46% | – | |
![]() | ![]() Ceará (f) e Avaí (c) | – | 30% | – | |
![]() | ![]() Grêmio Prudente (c) e Grêmio (f) | – | 24% | – | |
![]() | ![]() Avaí (f) e Flamengo (c) | – | – | – | |
![]() | ![]() Vitória (c) e Grêmio Prudente (f) | – | – | – | |
![]() | ![]() Atlético-GO (f) e Atlético-MG (c) | – | – | – | |
![]() | ![]() Fluminense (c) e Cruzeiro (f) | – | – | – | |
![]() | ![]() Corinthians (f) e Ceará (c) | – | – | – | |
![]() | ![]() Atlético-PR (c) e Vasco (f) | – | – | – | |
![]() | ![]() Cruzeiro (c) e Santos (f) | – | – | 2% | |
![]() | ![]() Goiás (c) e São Paulo (f) | – | – | 3% | |
15.º – | ![]() São Paulo (c) e Vitória (f) | – | – | 25% | |
16.º – | ![]() Santos (c) e Atlético-PR (f) | – | – | 33% | |
![]() | ![]() Internacional (f) e Atlético-GO (c) | – | – | 41% | |
![]() | ![]() Grêmio (c) e Fluminense (f) | – | – | 96% | |
![]() | ![]() Atlético-MG (f) e Corinthians (c) | – | – | 100% | |
![]() | ![]() Botafogo (f) e Internacional (c) | – | – | 100% |
Libertadores |
Sul-Americana |
Rebaixamento | (c) casa | (f) fora | * já classificados, independente do Brasileirão
Veja a classificação completa clicando aqui.
Você pode simular a classificação da Série A clicando aqui.
E mais sobre o Campeonato Brasileiro clicando aqui.
Os comentários são exclusivos para assinantes do Estadão.