
25 de abril de 2011 | 10h42
No domingo Nadal conquistou seu sexto título do Aberto de Barcelona em sete anos e abriu mais de 3.000 pontos adiante do número dois do ranking, o sérvio Novak Djokovic. O suíço Roger Federer está em terceiro, 1.000 pontos atrás de Djokovic.
David Ferrer, outro espanhol e vice-campeão em Barcelona, continua em sexto na ATP.
O melhor brasileiro na lista é Thomaz Bellucci, em 31o lugar. O tenista de 23 anos subiu uma posição apesar da derrota na primeira rodada em Barcelona.
Veja o ranking da ATP World Tour nesta segunda-feira (classificação anterior entre parênteses):
1. (1) Rafael Nadal (Espanha) 12.870 pontos
2. (2) Novak Djokovic (Sérvia) 9.640
3. (3) Roger Federer (Suíça) 8.550
4. (4) Andy Murray (Grã-Bretanha) 5.905
5. (5) Robin Soderling (Suécia) 5.175
6. (6) David Ferrer (Espanha) 4.840
7. (7) Tomas Berdych (República Tcheca) 3.900
8. (8) Jurgen Melzer (Áustria) 3.020
9. (9) Gael Monfils (França) 2.600
10. (11) Nicolas Almagro (Espanha) 2.530
11. (10) Mardy Fish (EUA) 2.401
12. (13) Andy Roddick (EUA) 2.270
13. (14) Mikhail Youzhny (Rússia) 2.205
14. (15) Stanislas Wawrinka (Suíça) 2.090
15. (12) Fernando Verdasco (Espanha) 1.910
16. (16) Viktor Troicki (Sérvia) 1.815
17. (17) Richard Gasquet (França) 1.745
18. (18) Jo-Wilfried Tsonga (França) 1.625
19. (19) Sam Querrey (EUA) 1.520
20. (20) Alexandr Dolgopolov (Ucrânia) 1.500
Encontrou algum erro? Entre em contato
Os comentários são exclusivos para assinantes do Estadão.